参加团购报名(9 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
20单元1单元7层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
702 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
902 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1202 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1302 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1502 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1702 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1902 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2002 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2102 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2202 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2302 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2402 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2502 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 184 | 4室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2602 | 146 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
20单元1单元7层# | 1单元 | |
---|---|---|
26层 |
2601 面积:184㎡ |
2602 面积:146㎡ |
25层 |
2501 面积:184㎡ |
2502 面积:146㎡ |
24层 |
2401 面积:184㎡ |
2402 面积:146㎡ |
23层 |
2301 面积:184㎡ |
2302 面积:146㎡ |
22层 |
2201 面积:184㎡ |
2202 面积:146㎡ |
21层 |
2101 面积:184㎡ |
2102 面积:146㎡ |
20层 |
2001 面积:184㎡ |
2002 面积:146㎡ |
19层 |
1901 面积:184㎡ |
1902 面积:146㎡ |
18层 |
1801 面积:184㎡ |
1802 面积:146㎡ |
17层 |
1701 面积:184㎡ |
1702 面积:146㎡ |
16层 |
1601 面积:184㎡ |
1602 面积:146㎡ |
15层 |
1501 面积:184㎡ |
1502 面积:146㎡ |
14层 |
1401 面积:184㎡ |
1402 面积:146㎡ |
13层 |
1301 面积:184㎡ |
1302 面积:146㎡ |
12层 |
1201 面积:184㎡ |
1202 面积:146㎡ |
11层 |
1101 面积:184㎡ |
1102 面积:146㎡ |
10层 |
1001 面积:184㎡ |
1002 面积:146㎡ |
9层 |
901 面积:184㎡ |
902 面积:146㎡ |
8层 |
801 面积:184㎡ |
802 面积:146㎡ |
7层 |
701 面积:184㎡ |
702 面积:146㎡ |
6层 |
601 面积:184㎡ |
602 面积:146㎡ |
5层 |
501 面积:184㎡ |
502 面积:146㎡ |
4层 |
401 面积:184㎡ |
402 面积:146㎡ |
3层 |
301 面积:184㎡ |
302 面积:146㎡ |
2层 |
201 面积:184㎡ |
202 面积:146㎡ |
1层 |
101 面积:184㎡ |
102 面积:146㎡ |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评